數(shù)控超聲波清洗器KQ-500DV
產(chǎn)品用途
超聲發(fā)生源于清洗槽一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎,是使用者的選擇。
數(shù)控超聲波清洗器性能特點
清洗器操作采用單片機軟件
清洗器主體材質(zhì)為304上等不銹鋼
數(shù)顯產(chǎn)品出廠日期及累計工作時間
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位保護(hù)指示
數(shù)顯、記憶、設(shè)定超聲時間、功率、溫度、液位
清洗器具有良好的密封、隔音、隔熱效果(DV型)
清洗器采用PTC貼片加熱方式(DB 、DE、 DV型,DA不帶加熱)
清洗器電路及器件**升級并匹配
清洗器電路具有自動掃頻功能
標(biāo)配常規(guī)換能器功率50W/個、頻率40KHZ
數(shù)控超聲波清洗器技術(shù)參數(shù)
儀器尺寸:638*460*395mm
清洗槽內(nèi)尺寸:500*300*180mm
容量:27L
超聲頻率:40KHz
超聲功率:500W
功率可調(diào):40-100%
進(jìn)水液位:1-140mm
加熱功率:1000W
溫度設(shè)定范圍:10-80℃
時間可調(diào):1-480min
配置:不銹鋼網(wǎng)架 不銹鋼降音蓋 電控進(jìn)排水
電壓:220V 50HZ
價格:19580元
更有經(jīng)濟款超聲波清洗機,詳見下表:
類型 | 型號 | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
數(shù)控超聲波清洗器數(shù)控超聲波清洗器
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.mehrerusa.com
蘇ICP備10038425號-5