1600℃-1700℃高溫真空管式爐SKJ系列SKJ-40
1.爐管選用不銹鋼密封套件和剛玉管(不帶真空為氧化鋁管),密封效果好。
2.保溫材料采用輕質(zhì)保溫磚及上等的硅酸鋁耐火纖維棉。爐內(nèi)可預(yù)抽真空,可通氣氛為氮?dú)?,氫氣,惰性氣體,氨分解氣體,氣路系統(tǒng)配有流量計(jì)、減壓閥、截止閥,設(shè)備采用爐殼整體密封及兩頭爐管密封兩種,封口都用硅橡膠密封并加水冷
3.材質(zhì)與控溫儀表與真空氣氛箱式電阻爐相似。
4、采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù),自行研制開發(fā)的高性能高節(jié)能的新型電爐,產(chǎn)品具有先進(jìn)合理的結(jié)構(gòu),采用國(guó)際通用的陶瓷纖維板經(jīng)獨(dú)特工藝構(gòu)筑爐膛,并采用多段智能型程序控制器全過程自動(dòng)控制溫度,綜合性能指標(biāo)較高,處于國(guó)內(nèi)**水平。
5、*高額定溫度分別為1000℃、1200℃、1400℃,1600℃、1700℃
6、采用型雙爐膛結(jié)構(gòu),特殊的爐頂搭建技術(shù),既有升溫速度快,又有超溫不塌陷,高溫不掉灰的特點(diǎn),采用真空成形工藝技術(shù)生產(chǎn)的無(wú)極纖維作為爐膛的保溫材料和特殊的絕熱設(shè)計(jì)。
7、1000℃、1200℃是上等電爐絲加熱,設(shè)置在爐膛內(nèi)的四個(gè)側(cè)面,1300℃、1400℃是知名品牌硅碳棒加熱,設(shè)置在兩側(cè)或者三側(cè)(根據(jù)爐膛大?。?,1600℃、1700℃是硅鉬棒設(shè)置在爐膛內(nèi)的兩側(cè),特殊的絕熱設(shè)計(jì),爐膛可以更換。
8、真空管式爐控制方式:可控硅控制, PID參數(shù)自整定功能,手動(dòng)/自動(dòng)無(wú)干擾切換功能,超溫報(bào)警功能,具有溫度補(bǔ)償和溫度校正功能, 30段可編程控制(1600℃、1700℃50段可編程控制)。
9、顯示精度:±1℃,,沖溫直小于±3℃,升溫速度,10-30℃/分鐘自由設(shè)定
10、真空管式爐控溫儀表具有密碼功能,設(shè)定參數(shù)密碼控制。多安全防護(hù)設(shè)計(jì),安全性能好,使用壽命長(zhǎng)。
11、普通真空爐真空度為-0.098MPa;可選擇高真空配置----高真空爐體結(jié)構(gòu),高真空機(jī)組,真空度6.67*10-1Pa.
(真空泵另外選配)
真空管式爐規(guī)格:
型號(hào) |
爐管外徑(mm) |
*高溫度 |
加熱段長(zhǎng)度(mm) |
功率(KW) |
爐管總長(zhǎng)(MM) |
價(jià)格
(元) |
SKJ-40-16 |
Φ40 |
1600℃ |
300 |
8 |
1000 |
50160 |
SKJ-60-16 |
Φ60 |
55600 |
||||
SKJ-80-16 |
Φ80 |
57800 |
||||
SKJ-100-16 |
Φ100 |
62480 |
||||
SKJ-40-17 |
Φ40 |
1700℃ |
300 |
60150 |
||
SKJ-60-17 |
Φ60 |
60280 |
||||
SKJ-80-17 |
Φ80 |
61630 |
||||
SKJ-100-17 |
Φ100 |
67680 |
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 容積(L) | 加熱功率(kw) | 設(shè)計(jì)溫度 |
爐膛尺寸 (深*寬*高mm) |
外觀尺寸 (深*寬*高mm) |
參考圖片 |
陶瓷纖維馬弗爐 |
SXJD-V6-10 | 6.2L | 2.8 | 1000℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
![]() |
SXJD-V8-10 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
SXJD-V10-10 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
SXJD-V16-10 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*550*710 | |||
SXJD-V25-10 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*550*800 | |||
SXJD-V30-10 | 30L | 10 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
FP-25 | - | 2.5 | 200*120*80 | 485*405*550 |
![]() |
||
FP-40 | - | 4 | 300*200*120 | 590*490*600 | |||
SXJD-V6-12 | 6.2L | 2.8 | 1200℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
![]() |
|
SXJD-V8-12 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
SXJD-V10-12 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
SXJD-V15-12 | 14.4L | 7.5 | 400*200*180 | 700*500*730 | |||
SXJD-V16-12 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*500*710 | |||
SXJD-V25-12 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*500*800 | |||
SXJD-V30-12 | 30L | 8 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
SXJD-V8-13 | 7.2L | 4 | 1300℃ | 300*200*120 | 660*560*730 | ||
SXJD-V10-13 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
SXJD-V15-13 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
SXJD-V18-13 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
SXJD-V31-13 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
SXJD-V45-13 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
SXJD-V8-14 | 7.2L | 4 | 1400℃ | 300*200*120 | 660*560*730 |
![]() |
|
SXJD-V10-14 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
SXJD-V15-14 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
SXJD-V18-14 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
SXJD-V31-14 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
SXJD-V45-14 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
SXJD-V6-16 | 5.4L | 8 | 1600℃ | 300*150*120 | 700*550*1270 |
![]() |
|
SXJD-V11-16 | 10.8L | 12 | 300*200*180 | 700*600*1330 | |||
SXJD-V13-16 | 14.4L | 16 | 400*200*180 | 800*600*1330 | |||
SXJD-V25-16 | 25L | 20 | 400*250*250 | 800*650*1400 | |||
SXJD-V36-16 | 36L | 24 | 400*300*300 | 800*700*1450 | |||
SXJD-V30-16 | 30L | 20 | 500*300*200 | 900*700*1350 | |||
SXJD-V45-16 | 45L | 36 | 500*300*300 | 900*700*1450 | |||
SX2-8-16TP | 5.4L | 8 | 300*150*120 | - | |||
SX2-12-16TP | 13L | 12 | 400*200*160 | - | |||
SX2-18-16TP | 18L | 18 | 500*200*180 | - | |||
SXJD-V6-17 | 5.4L | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | 740*590*1310 | ||
SXJD-V11-17 | 10.8L | 8 | 300*200*180 | 740*640*1370 | |||
SXJD-V13-17 | 14.4L | 11 | 400*200*180 | 840*640*1370 | |||
SXJD-V25-17 | 25L | 14 | 400*250*250 | 840*690*1440 | |||
SXJD-V36-17 | 36L | 16 | 400*300*300 | 840*740*1490 | |||
SXJD-V30-17 | 30L | 14 | 500*300*200 | 940*740*1390 | |||
SXJD-V45-17 | 45L | 24 | 500*300*300 | 940*740*1490 | |||
分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | - |
![]() |
SX2-4-10 | 4 | 300*200*120 | |||||
SX2-8-10 | 8 | 400*250*160 | |||||
SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | |||||
SX2-20-10 | 20 | 500*400*400 | |||||
SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | |||||
SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200℃ | 200*120*80 | ||||
SX2-5-12 | 5 | 300*200*120 | |||||
SX2-10-12 | 10 | 400*250*160 | |||||
SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | |||||
SX2-24-12 | 24 | 500*400*400 | |||||
SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | |||||
SRJX-4-13 | 4 | 1300℃ | 250*150*120 | ||||
SX2-6-13 | 6 | 250*150*100 | |||||
SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | |||||
一體式箱式電阻爐 | SX-2.5-10T | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
![]() |
SX-2.5-12T | 2.5 | 1200℃ | |||||
SX-4-10T | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
SX-5-12T | 5 | 1200℃ | |||||
一體式箱式電阻爐(不銹鋼外殼) | SX-2.5-10TC | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
![]() |
|
SX-2.5-12TC | 2.5 | 1200℃ | |||||
SX-4-10TC | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
SX-5-12TC | 5 | 1200℃ |
網(wǎng)站為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià),折扣價(jià)詳情 Contact details:
QQ: MSN:
真空管式爐
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.mehrerusa.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5